| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Tab S10 Ultra |
| 螢幕尺寸 | 12吋以上 |
| 網路技術 | 5G |
| 系列 | Tab S10 |
| 顏色 | 月石灰, 鉑金銀 |
| 重量(g) | 723g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 208.6*326.4*5.4(mm) |
| 前相機畫素 | 視訊鏡頭12MP+13MP UW |
| 後相機畫素 | 後置鏡頭 13MP+8MP UW |
| 中央處理器品牌 | MediaTek |
| 中央處理器型號 | Mediatek MT6989 |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 無線網路 | - |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android |
| 螢幕類型 | Dynamic AMOLED 2X |
| 螢幕解析度 | 2960*1848 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 1TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | GPS, GLONASS |
| 特殊功能 | 防水 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 11,200 mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAH245G0170T0 |
| BSMI許可字號 | R33475 |


37,988
ETMall東森購物
38,448
ETMall東森購物
39,490
momo購物網
39,490
Yahoo購物
39,490
momo購物網39,618
博客來
39,990
ETMall東森購物
39,990
PChome購物
39,990
PChome購物39,990
博客來39,990
博客來41,600
博客來41,600
博客來
42,990
PChome購物
43,499
momo購物網
1,012

23,500

16,880

14,080

18,490

37,140

9,180

36,990

22,879

10,499

22,888

15,270

21,110

34,550

2,737

18,490

16,590

5,111

4,590

6,998

6,280

7,200

3,889

3,130

5,390

3,330
4,788

2,415

4,485

11,500

6,990

14,890

12,988

4,937

5,111

14,888

19,205

18,880

19,800

8,039

6,100

6,688

10,490

28,000

1,715

10,900

10,990

1,090

13,990