| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Tab S10 FE |
| 螢幕尺寸 | 12吋以上 |
| 網路技術 | WiFi, 5G |
| 系列 | Tab S10 FE+ |
| 顏色 | 天幕藍, 營火灰, 流星銀 |
| 重量(g) | 664 |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 300.6 x 194.7 x 6.0 mm |
| 前相機畫素 | 1200萬 |
| 後相機畫素 | 1300萬 |
| 中央處理器品牌 | Samsung |
| 中央處理器型號 | Exynos 1580 |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 無線網路 | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz |
| 藍牙版本 | 5.3 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android |
| 螢幕類型 | TFT |
| 螢幕解析度 | 2880 x 1800 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 2TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | 加速度計, 數位指南針, 光源感應, 指紋辨識器, 霍爾磁電感應器 |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 10,090 mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAH25LP1990T1 |
| BSMI許可字號 | R33475 |


18,690
momo購物網
20,268
ETMall東森購物
20,287
ETMall東森購物
21,110
博客來
21,111
博客來21,111
博客來
21,348
ETMall東森購物21,400
博客來
21,400
momo購物網
23,299
博客來
23,299
博客來
23,299
博客來23,490
博客來23,490
博客來23,490
博客來
24,900
Yahoo購物
14,090

18,300

16,150
34,990

9,750

29,888

1,012

31,111

37,490

11,190

19,990

14,487

2,737

18,000

22,400

3,900

4,990

6,280

6,990

3,889

3,400

4,400

32,400

3,400

3,300

2,415

7,090

14,599

12,988

4,990

12,888

20,990

19,404

7,389

1,715

3,346

2,976

5,990

3,500

2,100

1,008

3,099

2,200

1,090

2,300

23,500

2,795

1,932

4,299