| 品牌 | Samsung三星 |
|---|---|
| 系列 | Galaxy Tab A |
| 型號 | Galaxy Tab A9+ |
| 中央處理器品牌 | Snapdragon高通驍龍 |
| 中央處理器型號 | Snapdragon 695 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 2.2GHz, 1.8GHz |
| 螢幕尺寸 | 11吋以上平板電腦 |
| 尺寸 | 168.7 x 257.1 x 6.9 mm |
| 實際螢幕尺寸 | 11吋 |
| 重量(g) | 480g |
| 顏色 | 多色組合 |
| 網路技術 | Wifi |
| RAM記憶體 | 8G以上 |
| ROM/內建儲存空間 | 128G |
| 作業系統 | Android |
| 前相機畫素 | 500萬以下 |
| 後相機畫素 | 501~800萬 |
| 處理器分類 | 八核心 |
| 無線網路 | Wifi |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| 螢幕類型 | TFT LCD |
| 更新頻率 | 90Hz |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1200 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 512G以上 |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | 霍爾磁電感應器,加速度感應器,三軸陀螺儀 |
| 傳輸介面 | Bluetooth藍牙 |
| 電池(mAh) | 7040mAh |
| 保固 | 原廠一年保固 |
| BSMI認證碼 | R33475 |
| NCC認證 | CCAH23LP8070T1 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |

4,788
博客來
5,312
博客來
5,816
博客來6,288
博客來
6,400
momo購物網
6,980
ETMall東森購物
7,019
ETMall東森購物7,290
博客來
7,676
ETMall東森購物
7,712
博客來
7,811
博客來
5,111

3,889

3,130

6,990

18,490

16,880

14,080

2,150

2,737

18,490

22,879

4,590

6,998

6,280

1,012

7,200

37,140

5,390

3,330

34,550

23,500

2,415

10,499

39,490

36,990

9,180

12,988

14,890

15,270

22,888

4,937

14,888

21,110

18,880

19,800

6,688

10,490

1,715

10,900

10,990

1,090

13,990

9,990

3,674

7,490

2,959

1,008

3,500

16,590