| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Tab A9+ |
| 螢幕尺寸 | 11-12吋 |
| 網路技術 | WiFi, 5G |
| 系列 | Tab A9+ |
| 顏色 | 湛海藍, 夜幕灰, 星夜銀 |
| 重量(g) | 480g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 257.1*168.7*6.9mm |
| 前相機畫素 | 500萬 |
| 後相機畫素 | 800萬 |
| 中央處理器品牌 | Qualcomm |
| 中央處理器型號 | 高通八核心SM6375處理器 |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 4GB |
| ROM/內建儲存空間 | 64GB |
| 無線網路 | - |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android |
| 螢幕類型 | TFT |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 256GB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | 陀螺儀, 加速度計, 數位指南針, 霍爾磁電感應器, 光源感應 |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 7040mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAH235G0180T8 |
| BSMI許可字號 | R33475 |


6,990
momo購物網
7,499
momo購物網
7,580
ETMall東森購物
7,666
Yahoo購物
7,699
PChome購物
7,699
PChome購物
7,699
PChome購物
7,800
ETMall東森購物
8,290
momo購物網8,388
博客來8,388
博客來8,588
博客來
8,590
博客來
8,590
博客來
8,590
博客來
8,678
Yahoo購物8,850
博客來8,850
博客來8,850
博客來
5,111

3,889
4,788

3,130

14,080

18,490

16,880

2,150

2,737

18,490

22,879

4,590

6,998

6,280

1,012

7,200

37,140

5,390

3,330

34,550

23,500

2,415

10,499

39,490

36,990

9,180

14,890

12,988

15,270

22,888

4,937

14,888

21,110

19,800

18,880

6,688

10,490

1,715

10,900

10,990

1,090

13,990

9,990

3,674

7,490

2,959

1,008

3,500

16,590