| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | S24 Ultra |
| 顏色 | 鈦黑, 鈦灰, 鈦紫, 鈦黃, 鈦藍, 鈦綠, 鈦橙 |
| 螢幕尺寸 | 6.8吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| 處理器時脈 | 3.3+3.2+2.3 GHz |
| 主相機畫素 | 2億 |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬 |
| 螢幕解析度 | 3120x1440 pixels |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 記憶卡插槽 | Nano Memory Card |
| 作業系統 | Android 14 |
| 機身長度(mm) | 162.3 mm |
| 機身寬度(mm) | 79 mm |
| 機身厚度(mm) | 8.6 mm |
| 機身重量(g) | 232 g |
| 電池容量(mAh) | - |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依實際使用狀況為主 |
| 通話時間(最大) | 依實際使用狀況為主 |
| 手機類型 | 防潑水, 支援4G LTE, 支援5G |
| 頻率系統 | 依原廠公告為主 |
| 5G頻段 | 依原廠公告為主 |
| 4G LTE頻段 | 依原廠公告為主 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAK235G0160T6 |
| 標準配備 | 手機*1、充電線*2 |


19,055
博客來
21,490
momo購物網
22,490
Yahoo購物
22,990
Yahoo購物
24,990
Yahoo購物
25,490
momo購物網
26,111
momo購物網
26,490
Yahoo購物
26,490
PChome購物
26,888
momo購物網
26,990
Yahoo購物
43,900
momo購物網
13,490

17,990

4,485

12,990

31,111

8,039

6,100

3,346

26,900

2,976

14,090

18,300

5,990

3,500

2,300

1,012

15,437

1,008

1,090

2,600

22,400

1,955

23,500

11,500

1,180

3,400

1,012

4,990

4,299

5,011

3,100

23,243

39,998

2,645

29,888

32,400

4,790

11,500

3,427

5,790
34,990

2,900

6,690

2,711

4,490

1,715

2,880

1,090

20,400