| 品牌 | AOC |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | U27G3X |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | 4K |
| 螢幕解析度 | 3840 × 2160 @ 144Hz – HDMI2.1<br/>3840 × 2160 @ 160Hz – DisplayPort1.4+DSC |
| 對比率 | 1000 : 1 (Typical) <br/>80 Million : 1 (DCR) |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 點距(mm) | 0.15525 (H) × 0.15525 (V) |
| 亮度(cd/m2) | 超過351cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 1.07 Billion |
| 支援色彩 | NTSC 107% (CIE1976) / sRGB 126% (CIE1931) / DCI-P3 98% (CIE1976) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 薄邊框,電競,抗藍光,零閃屏,有耳機插槽,護眼不閃屏,可壁掛式 |
| 重量(kg) | 品不含底座重量 (kg) 3.88<br/>產品含底座重量 (kg) 5.23<br/>裝箱重量 (kg) 7.42 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 產品不含底座尺寸(mm) 366.3 (H) × 613.9 (W) × 52 (D)<br/>產品含底座尺寸(mm) 414.6~544.6 (H) × 613.9 (W) × 258.8 (D)<br/>裝箱尺寸(mm) 485 (H) × 805 (W) × 162 (D) |
| 保固 | 三年 |
| BSMI認證碼 | R33037 |
| 包裝內容 | 以原廠出貨為準 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |




















7,911
momo購物網
7,911
momo購物網
7,911
momo購物網
7,911
momo購物網
7,911
PChome購物
7,999
Yahoo購物
7,999
momo購物網
7,999
PChome購物
7,999
PChome購物
8,799
momo購物網
8,799
ETMall東森購物
9,999
momo購物網
13,999
PChome購物4,999

9,677

10,499

16,990

18,599

12,111

39,999
7,999
10,999

12,999

1,899
2,699

2,879

2,299

2,999

2,249

2,699

2,999

2,999

16,999

19,999

4,999

5,399

3,599

6,999

5,399

6,399

7,911

14,990

16,999

32,918

39,999

47,911

5,799

5,311

4,010

12,199