| 品牌 | AOC |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920 × 1080 |
| 對比 | 1300:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 更新頻率(Hz) | 100Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, USB |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 學生入門款 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7 Million |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 窄邊框, 抗藍光, 護眼, 零閃屏, 超薄機身, 廣視角 |
| 重量(kg) | 4.43 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 452.9 × 616.6 × 229.5 |
| USB 插槽 | USB3.2 |
| 型號 | 27B3CA2 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |



2,999
momo購物網
3,059
ETMall東森購物
3,399
Yahoo購物
3,399
momo購物網
3,399
PChome購物
3,399
PChome購物
3,399
ETMall東森購物
3,999
momo購物網
5,978
momo購物網
14,395
momo購物網4,999

9,677

10,499

16,990

18,599

12,111

39,999
7,999
10,999

12,999

1,899
2,699

2,879

2,299

2,999

2,249

2,699

2,999

2,999

16,999

19,999

4,999

5,399

3,599

6,999

5,399

6,399

7,911

14,990

16,999

32,918

39,999

47,911

5,799

5,311

4,010

12,199