| 品牌 | AOC |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | U27B3CF |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,TYPE-C |
| 最大螢幕解析度 | 4K |
| 螢幕解析度 | 3840 × 2160 @ 60Hz – HDMI, USB-C |
| 對比率 | 1000 : 1 (typical) 20 Million : 1 (DCR) |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 2~5ms |
| 點距(mm) | 0.1554 (H) × 0.1554 (V) |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | NTSC 109% (CIE1976) / sRGB 128% (CIE1931) / DCI-P3 (CIE1976) 99% |
| 支援色彩 | 1.07 Billion |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 喇叭 | 1~2W |
| 喇叭說明 | 2W*2 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 零閃屏,廣視角,有耳機插槽,護眼不閃屏,可壁掛式,內建喇叭 |
| 重量(kg) | 產品不含底座重量 (kg) 4.08<br/>產品含底座重量 (kg) 5.64<br/>裝箱重量 (kg) 9.31 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 產品不含底座尺寸(mm) 363.8 (H) × 614 (W) × 45.7 (D)<br/>產品含底座尺寸(mm) 407.9~517.9 (H) × 614 (W) × 229.8 (D)<br/>裝箱尺寸(mm) 481 (H) × 820 (W) × 162 (D) |
| 保固 | 三年 |
| BSMI認證碼 | R33037 |
| 包裝內容 | 以原廠出貨為準 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |












6,399
momo購物網
6,399
momo購物網
6,399
momo購物網
6,399
PChome購物
6,399
PChome購物
6,699
PChome購物4,999

9,677

10,499

16,990

18,599

12,111

39,999
7,999
10,999

12,999

1,899
2,699

2,879

2,299

2,999

2,249

2,699

2,999

2,999

16,999

19,999

4,999

5,399

3,599

6,999

5,399

6,399

7,911

14,990

16,999

32,918

39,999

47,911

5,799

5,311

4,010

12,199