| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | Z Flip 5 |
| 顏色 | 白色, 紫色, 藍色, 灰色 |
| 螢幕尺寸 | 6.7吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| 處理器時脈 | 3.36+2.8+2 GHz |
| 主相機畫素 | 1200萬 |
| 前鏡頭畫素 | 1000萬 |
| 螢幕解析度 | 720 x 748 (封面螢幕) / 2,640 x 1,080 (內頁螢幕) |
| ROM/內建儲存空間 | 512GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度(mm) | 165.1 mm (摺疊後85.1mm) |
| 機身寬度(mm) | 71.9 mm |
| 機身厚度(mm) | 6.9 mm (摺疊後15.1mm |
| 機身重量(g) | 187 g |
| 電池容量(mAh) | 3,700mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依據使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 依據使用狀況而定 |
| 手機類型 | 支援4G LTE, 支援5G |
| 頻率系統 | 依原廠公告為準 |
| 5G頻段 | 依原廠公告為準 |
| 4G LTE頻段 | 依原廠公告為準 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAK235G0060T2 |
| 標準配備 | 充電線 |


6,690
PChome購物
8,905
momo購物網
9,111
PChome購物
9,111
momo購物網
9,555
momo購物網
9,555
momo購物網
11,490
Yahoo購物
11,990
Yahoo購物
11,990
Yahoo購物
1,090

1,012

23,500

11,500

20,400

39,998

23,243

3,346

2,976

18,300

14,090

5,990

3,500

2,300

1,008

4,485

2,600

1,955

1,180

3,400

4,990

4,299

3,100

2,645

19,055

5,790

3,427

13,490
34,990

17,990

2,900

2,711

4,490

1,715

1,090

2,880

11,111

23,133

3,990

2,500

8,811

3,680

6,100

3,790

8,039

7,490

31,111

2,900

16,500