| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | A22 5G |
| 顏色 | 松墨霧(黑), 冰河霧(白), 薄荷霧(綠) |
| 螢幕尺寸 | 6.6吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Dimensity 700 |
| 處理器時脈 | 2.2+2 GHz |
| 主相機畫素 | 4800萬 |
| 前鏡頭畫素 | 800萬 |
| 螢幕解析度 | 2408x1080 pixels |
| RAM記憶體 | 4GB |
| ROM/內建儲存空間 | 64GB |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 作業系統 | Android 11 |
| 機身長度(mm) | 167.2 mm |
| 機身寬度(mm) | 76.4 mm |
| 機身厚度(mm) | 9 mm |
| 機身重量(g) | 203 g |
| 電池容量(mAh) | 5000 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
| 手機類型 | 支援4G LTE |
| 頻率系統 | 依原廠公告 |
| 5G頻段 | 依原廠公告 |
| 4G LTE頻段 | 依原廠公告 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAH215G0050T5 |
| 標準配備 | 原廠傳輸線*1 |


2,600
PChome購物
2,731
ETMall東森購物
2,755
ETMall東森購物
2,799
momo購物網
2,900
momo購物網
3,008
ETMall東森購物
3,011
momo購物網
3,031
ETMall東森購物
3,147
Yahoo購物
3,463
Yahoo購物
3,463
Yahoo購物
3,778
Yahoo購物
3,346

2,976

14,090

18,300

5,990

3,500

2,300

1,008

4,485

1,090

1,955

23,500

1,180

3,400

1,012

4,990

4,299

3,100

23,243

39,998

2,645

11,500

19,055

5,790

3,427

13,490
34,990

17,990

2,900

6,690

2,711

4,490

1,715

1,090

2,880

20,400

11,111

23,133

3,990

3,680

8,811

6,100

3,790

8,039

7,490

2,900

31,111

16,500

8,700