| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 型號 | TAB 10 |
| 螢幕尺寸 | 9-10吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | TCL TAB 10 Gen2 |
| 顏色 | 灰色系 |
| 重量(g) | 425 |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 244.94*154.7*7.35 mm |
| 前相機畫素 | 5MP FF |
| 後相機畫素 | 8MP AF |
| 中央處理器品牌 | MediaTek |
| 中央處理器型號 | MT8768 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 2.0GHz |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 4GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 無線網路 | 有 |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android13 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度 | 2000X1200 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 1TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | GPS |
| 特殊功能 | 四個揚聲器, 雙視窗功能 |
| 傳輸介面 | 藍牙 |
| 電池(mAh) | 6000 |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAP23LP1371T8 |
| BSMI許可字號 | R3C883 |

3,390
博客來4,480
博客來5,460
博客來
5,588
ETMall東森購物
5,750
ETMall東森購物
14,599

12,400

20,288

20,990

10,213

1,680

21,990

11,388

30,989

39,999

5,688

5,055

26,000

42,468

35,999

2,967

75,999

22,990
4,911

32,670

36,600

3,500

37,490

9,050

94,099

27,770

9,050

16,280

1,117

19,404

2,490

38,840

8,617

4,238

10,811

5,490

8,618

11,111

19,055

8,700

3,580

6,690

15,437
5,999

3,188

14,090

18,300

16,150

9,374