| 商品名稱 | DAIKIN大金 2-3坪+3-4坪+8-10坪一對三變頻冷暖分離式冷氣4MXM110RVLT/FTXM22YVLT+FTXM28YVLT+FTXM60YVLT |
|---|---|
| 品牌 | DAIKIN大金 |
| 類型 | 分離式冷暖變頻冷氣 |
| 型號 | 4MXM110RVLT/FTXM22YVLT+FTXM28YVLT+FTXM60YVLT |
| 適用坪數 | 10坪以下,3坪以下,4坪以下 |
| 室內機外尺寸 | - |
| 室外機外尺寸 | - |
| 安裝尺寸 | - |
| 特色 | 暖房/暖氣 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級冷氣 |
| 額定能力 | - |
| 全機保固 | 5年 |
| 壓縮機保固 | 10年 |
| 冷房(氣)能力 | - |
| 電源 | 220V |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室外機重量 | - |
| 室內機重量 | - |
| 冷媒規格 | R32 |
| 冷媒配管 | - |
| 運轉電流 | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI認證碼 | R3A186 |
| 福利品 | 否 |
| 產地 | 泰國 |


1,114

2,180

76,390

52,632

87,583

2,199

38,305

26,307

1,574

56,429

40,837

57,151

37,625

62,262
16,280

57,312

5,899
39,800

57,460

36,310

1,699

43,746

33,451

30,444
10,700
12,800

51,374

30,937

32,202

29,834

1,099

39,779

24,145

26,740

34,980

10,900

71,962

12,900

47,030

37,895

26,810

28,033

48,281

61,852

54,491

21,276

64,062

35,584

39,780