| 品牌 | DAIKIN大金 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | RXV41UVLT/FTXV41UVLT |
| 適用坪數 | 5-7坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 高295 × 寬990 × 深266 ㎜ |
| 室外機外尺寸(mm) | 高595 × 寬845 × 深300 ㎜ |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 4.1 kW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 液管6.4 ㎜(2分)、氣管12.7 ㎜(4分) |
| 暖房能力 | 4.7 kW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 4.1 kW |
| 室外機重量(kg) | 41KG |
| 出風口 | 3D立體廣角, 左/右吹, 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 13KG |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷4.5A、暖4.9A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 812(度/年) |
| 消耗電力 | 冷940W、暖1020W |
| 供電方式 | 室外供電 |


37,895
Yahoo購物
42,952
ETMall東森購物
43,980
ETMall東森購物
45,000
Yahoo購物
48,980
Yahoo購物
1,114

2,180

76,390

52,632

87,583

2,199

38,305

26,307

1,574

56,429

40,837

57,151

37,625

62,262
16,280

57,312

5,899
39,800

57,460

36,310

1,699

43,746

33,451

30,444
10,700
12,800

51,374

30,937

32,202

29,834

1,099

39,779

24,145

26,740

34,980

10,900

71,962

12,900

47,030

26,810

28,033

48,281

61,852

54,491

21,276

64,062

35,584

39,780

46,063