| 品牌 | DAIKIN大金 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | RHF40VAVLT/FTHF40VAVLT |
| 適用坪數 | 5-7坪 |
| 產地 | 泰國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | H295 x W990 x D281 |
| 室外機外尺寸(mm) | H595 x W845 x D300 |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第二級 |
| 額定能力 | 依原廠規定 |
| 全機保固 | 5年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 依原廠規定 |
| 暖房能力 | 4.0 |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 4.0 |
| 室外機重量(kg) | 依原廠規定 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 依原廠規定 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 依原廠規定 |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 797 |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R3A186 |
| 備註1 | 適用坪數僅供參考,實際以現場狀況為準。 |
| 備註2 | 建議售價、規格等僅供參考,實際價格及產品實體顏色等相關資訊請依實物為主,產品規格如有變動. 恕不另行通知。 |


33,149
ETMall東森購物
35,502
PChome購物
35,502
PChome購物
36,382
ETMall東森購物
36,944
ETMall東森購物
39,980
Yahoo購物
40,780
momo購物網
42,780
Yahoo購物
1,114

2,180

76,362

87,583

52,632

2,199

39,408

41,712

26,307

1,366

56,429
16,280

5,488

56,562

37,402

62,262

56,562

57,460

37,302

1,366

32,255
10,700

34,991
12,800

44,359

50,802

32,202

1,099

31,699

31,981

40,749

24,136

26,979

8,188

69,162

37,895

45,597

26,980

12,900

28,033

36,757

54,491

61,062

64,062

47,302

21,276

43,063

24,001

40,002