| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | RT47CG662AS9TW |
| 顏色 | 灰色系 |
| 產地 | 泰國 |
| 尺寸 | 淨寬700x淨高(含門軸)1825x淨深(不含門)717mm |
| 重量 | 淨重 63 kg |
| 公升數區間 | 301-599公升 |
| 實際公升數 | 466 ℓ |
| 電壓/頻率 | 110V |
| 馬達型式 | 數位變頻 |
| 門數 | 雙門 |
| 開門方向 | 右開 |
| 耗電量 | - |
| 噪音值 | - |
| 能源效率 | 第1級 |
| 能源標章 | 無 |
| 環保冷媒 | R-600a |
| 全機保固 | 1年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 安裝說明 | 含基本安裝 |
| BSMI許可字號 | - |
| 尺寸注意 | 選購 冰箱/洗衣機 時需考量家中門是否能夠足夠空間可以搬運冰箱/洗衣機,建議家中門所需搬運空間為冰箱/洗衣機寬度 + 20公分(左右各10公分),還須考量家中門的厚度與門鎖的長度是否會影響搬運。 |
| 搬運注意 | 位於2樓以上的住戶,購買冰箱/洗衣機時也需考量樓梯間的寬度是否可以搬運所購買的冰箱/洗衣機。 |
| 備註 | ◎建議售價、規格等僅供參考,實際價格及產品實體顏色等相關資訊請依實物為主,產品規格如有變動. 恕不另行通知。 |


22,150
博客來
23,078
ETMall東森購物
23,406
ETMall東森購物
23,900
momo購物網
24,900
博客來
24,900
博客來
24,900
momo購物網
24,900
PChome購物
24,900
PChome購物
24,900
Yahoo購物
24,900
PChome購物
24,900
Yahoo購物
24,900
momo購物網
24,900
momo購物網
24,900
momo購物網
24,900
PChome購物
39,900
Yahoo購物
19,478

64,900

195,210

27,900

17,888

29,900

4,700

14,900

6,688

5,990

1,715

10,990

2,390

10,900

29,900

25,824

24,900

9,990

9,900

1,090

37,990

4,990

18,856

169,000

11,888

13,990

89,847

33,774

7,990

12,900

18,905

9,463

17,512

7,490

16,880

18,990

15,000

13,900

1,008

3,490

38,823

42,900

11,900

54,900

24,900
15,900

18,900

329,900

287,910