| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560 x 1440 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms(GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 350Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP), USB, Type-C |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 350 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | 1.07B |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 零閃屏, 抗藍光, 左右旋轉, 窄邊框, HDR, 2K |
| 重量(kg) | -- |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | -- |
| USB 插槽 | USB3.0, Type-C (USB3.1) |
| 型號 | S27FG606EC |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


19,478

64,900

195,210

27,900

17,888

29,900

4,700

14,900

6,688

5,990

1,715

10,990

2,390

10,900

29,900

25,824

24,900

9,990

9,900

1,090

37,990

4,990

18,856

169,000

11,888

13,990

89,847

33,774

7,990

18,905

9,463

17,512

7,490

16,880

18,990

15,000

13,900

1,008

3,490

38,823

42,900

11,900

54,900

24,900
15,900

18,900

329,900

287,910

161,910