| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | OLED |
| 最高解析度 | 2560 x 1440 |
| 對比 | 1000000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.03ms(GtG) |
| 更新頻率(Hz) | 180Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 590.42 x 333.72 mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 200 cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | Max 1B |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 零閃屏, 抗藍光, 左右旋轉, 窄邊框, HDR, 2K |
| 重量(kg) | 3.3 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 609.9 x 463.8 x 234.5 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | S27FG502SC |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


11,900
PChome購物
11,900
Yahoo購物
11,900
momo購物網
11,900
PChome購物
11,900
momo購物網
11,900
momo購物網
11,900
momo購物網
12,350
momo購物網
12,390
momo購物網
12,390
momo購物網
99,000

19,900

46,900
195,210

10,990

24,900

4,149

24,900
28,900

44,900

14,900

46,900

7,990

5,990

1,790

10,990

8,540
29,900

26,900

10,799
9,220

9,990
36,745

1,012

4,990

169,000

27,900

13,990

85,262

6,390

36,900

17,090

17,512

18,905

18,990

14,090

7,490

10,200

13,990

7,490

5,333

1,008

36,841

3,990

19,900
54,900
329,900

18,900
287,910