| 品牌 | Samsung三星 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | LS27DG502ECXZW |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | QHD |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1440 |
| 更新率 | Max 180Hz |
| 對比率 | 1000:1 |
| 背光 | TFT |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | - |
| 支援色彩 | Max 16.7M |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 電競,抗藍光,零閃屏,可旋轉螢幕,可壁掛式 |
| 重量(kg) | 6.4 kg |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 613 x 552 x 263.5 mm |
| 保固 | 原廠保固三年 |
| BSMI認證碼 | R33475 |
| 包裝內容 | 27吋 Odyssey G5 IPS 平面電競顯示器 S27DG502EC<br/>電源線長度<br/>HDMI 連接線<br/>DP 連接線 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


19,478

64,900

195,210

27,900

17,888

29,900

4,700

14,900

6,688

5,990

1,715

10,990

2,390

10,900

29,900

25,824

24,900

9,990

9,900

1,090

37,990

4,990

18,856

169,000

11,888

13,990

89,847

33,774

7,990

12,900

18,905

9,463

17,512

7,490

16,880

18,990

15,000

13,900

1,008

3,490

38,823

42,900

11,900

54,900

24,900
15,900

18,900

329,900

287,910