| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | OLED |
| 最高解析度 | 2560 x 1440 |
| 對比 | 1000000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.03ms(GTG) |
| 更新頻率(Hz) | 360Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP), USB |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | 1.07B |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 零閃屏, 抗藍光, 2K, 90度樞軸旋轉, 左右旋轉, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 6.9 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 611.7 x 554.2 x 263.5 |
| USB 插槽 | USB3.0 |
| 型號 | S27DG602SC |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | FreeSync Premium Pro |
| BSMI許可字號 | - |

23,900
momo購物網
24,900
Yahoo購物
24,900
PChome購物
24,900
PChome購物
24,900
PChome購物26,900
博客來
18,800

18,900

49,900

95,393

321,675

8,990

23,100

48,900

37,900

155,292

119,900

35,910

161,910

29,900

24,900

95,393

68,492

24,237

10,900

4,392

19,900

35,112

2,690

24,900

23,900

13,749

8,688

8,811

7,190

11,900

11,500

84,900

35,910

79,900

40,900

30,900

659,000

169,000

139,000

154,900

82,900

99,000

69,900

63,900

74,900

55,900

42,900

49,490

19,900