| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | FHD (1920 x 1080) |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4ms(GtG) |
| 更新頻率(Hz) | 100Hz |
| 訊號輸入介面 | D-Sub(VGA), HDMI |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 曲面全景視覺, 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 曲面, 零閃屏, 廣視角 |
| 重量(kg) | 3.9 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 622.6 x 458.6 x 214 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | S27D362GAC |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | - |


3,910
ETMall東森購物
3,990
博客來
3,990
momo購物網
3,990
momo購物網
3,990
PChome購物
3,990
PChome購物
3,990
PChome購物
99,000

64,900

19,478

195,210

10,500

17,888

2,780

27,900

4,937

26,900

27,460

44,900

5,998

13,500

6,688

49,900

5,990

1,715

10,990

29,900

10,900

2,390

8,990

24,850

24,900

9,220

9,990

4,880

36,745

1,090

169,000

18,856

11,888

27,900

13,990

89,847

7,820

33,034

12,620

18,905

17,512

16,880

24,900

14,080

18,490

7,490

2,088

13,690

1,008