| 品牌 | BenQ明基 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560 x 1440 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms |
| 更新頻率(Hz) | 100 |
| 訊號輸入介面 | HDMI, USB, DisplayPort(DP), Type-C |
| 點距(mm) | 233.1 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 專業攝影/設計職人款 |
| 亮度(cd/m2) | 400 |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 支援色彩 | 100% sRGB, 100%Rec. 709, 95% P3 |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 專業型, HDR, 2K |
| 重量(kg) | 9.32 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 429.97-544.96x614-220.2 |
| USB 插槽 | Type-C (USB3.1), USB3.2 |
| 型號 | PD2706QN |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | - |
| BSMI許可字號 | R43002 |
| 備註 | ※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準 |





















PChome購物
13,888
PChome購物
13,888
PChome購物
13,888
ETMall東森購物
13,888
Yahoo購物
14,888
博客來
14,888
ETMall東森購物
14,888















































