對影像顏色要求的電腦工作者推推!
| 品牌 | BenQ明基 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | SW242Q |
| 螢幕尺寸 | 24吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,USB,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | QHD |
| 螢幕解析度 | 2560x1600 |
| 對比率 | 1000:1 |
| 背光 | RGB LED |
| 長寬比 | 16:10 |
| 反應時間(毫秒) | 2~5ms |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 10.7 億色 |
| 支援色彩 | - |
| 水平可視角度 | - |
| 垂直可視角度 | - |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 有耳機插槽,可壁掛式 |
| 重量(kg) | 7.8KG |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 452.59-572.59 x 533.2 x 262.6mm |
| 保固 | 3年 |
| BSMI認證碼 | - |
| 包裝內容 | - |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |




















ETMall東森購物
15,199
Yahoo購物
16,888
博客來
16,888
momo購物網
16,888
PChome購物
16,888
PChome購物
16,888
PChome購物
16,888















































