| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | iPad 7 |
| 螢幕尺寸 | 9-10吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | ipad |
| 顏色 | 太空灰, 金色 |
| 重量(g) | 483g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 250.6X174.1X7.5mm |
| 前相機畫素 | 120 萬畫素 |
| 後相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 中央處理器品牌 | iOS |
| 中央處理器型號 | A10 Fusion |
| 中央處理器時脈(GHz) | 2.4GHz & 5GHz |
| 處理器分類 | 四核心 |
| RAM記憶體 | 3GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 無線網路 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| 藍牙版本 | 4.2 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | iOS |
| 作業系統版本 | iPadOS(以出貨版本為主) |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度 | 2160x1620 pixels |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 無 |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | Touch ID, 陀螺儀, GPS, 光源感應 |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | Lightning |
| 電池(mAh) | 8827 mAh |
| 原廠保固 | 無 |
| NCC認證碼 | CCAI19LP2170T1 |
| BSMI許可字號 | R33057 |
| 備註 | ★本賣場商品外觀均為95成新以上,可能會有些微刮傷及使用痕跡,介意者請勿購買。★本賣場商品電池健康度均為電池健康度80%以上,實際的電池續航力,視個人使用習慣、視網路環境、使用模式與其它因素而異,介意者請勿購買。★此商品僅支援WiFi上網,無法撥打電話及插卡上網 。★本賣場部分螢幕在全白畫面下可能有亮點、暗點、色偏,畫面在深色模式及一般使用下完全不影響。 |
| 贈品 | 贈 耐磨抗刮鋼化膜+專用掀蓋保護皮套(贈品送完為止,顏色、樣式均隨機贈送,恕無法更換,贈品恕不保固) |


3,800
momo購物網
4,000
momo購物網
4,143
momo購物網
4,379
momo購物網
4,380
PChome購物
4,600
momo購物網
4,799
momo購物網
4,799
momo購物網
4,800
PChome購物
4,800
PChome購物
4,900
momo購物網
5,000
PChome購物
5,180
momo購物網
5,311
momo購物網
5,480
PChome購物
5,811
momo購物網
6,100
PChome購物
6,111
PChome購物
6,111
momo購物網
6,116
博客來
6,279
momo購物網
6,332
momo購物網
6,380
momo購物網
6,790
momo購物網
6,797
PChome購物
6,879
momo購物網
6,880
momo購物網
6,890
PChome購物
7,200
PChome購物
7,280
PChome購物
7,282
momo購物網
15,688

20,999

13,699

17,100

3,350

6,990

22,100

26,986

17,100
2,180

7,579

6,300

18,111

4,000

5,600

3,099

4,800

3,200

6,200

32,600

8,700

36,890

8,099

9,890

15,900

5,980

1,702

40,580

12,900

11,999

1,900

17,990

67,600

1,932

15,200

8,400

7,299

14,900

16,843

18,300

1,944

4,232

7,490

12,488

12,000

3,990

7,300

2,879

6,190