| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | iPad 6 |
| 螢幕尺寸 | 9-10吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | iPad系列 |
| 顏色 | 金色, 銀色, 灰色 |
| 重量(g) | 469 g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 240 mm*169.5 mm*7.5 mm |
| 前相機畫素 | 120 萬畫素 |
| 後相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 中央處理器品牌 | iOS |
| 中央處理器型號 | A10 Fusion |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 無 |
| RAM記憶體 | 2GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 無線網路 | WIFI |
| 藍牙版本 | 4.2 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | iOS |
| 作業系統版本 | - |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度 | 2048x1536 pixels |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 無 |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | GPS |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | 藍牙 |
| 電池(mAh) | - |
| 原廠保固 | 無 |
| NCC認證碼 | CCAI18Z10060T7 |
| BSMI許可字號 | R33057 |


3,250
PChome購物
3,700
PChome購物
3,990
momo購物網
4,400
momo購物網
4,490
momo購物網
4,690
ETMall東森購物
5,880
PChome購物
15,588

21,990

9,290

36,890

30,388

5,899

17,100

3,050

6,490

22,222

25,216

13,399

6,579
2,180

7,880

6,711

17,999

4,000

12,999

5,990

4,780

30,900

4,300

3,300

5,890

8,400

8,790

16,889

2,800

76,627

8,199

7,426

40,580

10,799

19,386

24,999

67,600

45,900

14,600

6,966

8,400

7,900

12,100

19,900

17,990

1,944

4,232

39,700

8,479