| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | Pad Air |
| 螢幕尺寸 | 9-10吋 |
| 網路技術 | 4G LTE, WiFi |
| 系列 | IPAD AIR系列 |
| 顏色 | 銀色 |
| 重量(g) | 464 g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 250.6 * 174.1 * 6.1 mm |
| 前相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 後相機畫素 | 700 萬畫素 |
| 中央處理器品牌 | iOS |
| 中央處理器型號 | A12 Bionic |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 六核心 |
| RAM記憶體 | 無 |
| ROM/內建儲存空間 | 64GB |
| 無線網路 | WIFI |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | iOS |
| 作業系統版本 | 12 |
| 螢幕類型 | Retina |
| 螢幕解析度 | 2224x1668 pixels |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 無 |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | GPS, Touch ID, 指紋辨識器, 陀螺儀, 加速度計 |
| 特殊功能 | SIM卡插槽 |
| 傳輸介面 | Lightning, 藍牙 |
| 電池(mAh) | - |
| 原廠保固 | 無 |
| NCC認證碼 | CCAI194G0080T7 |
| BSMI許可字號 | - |

2,180

17,999

5,890

36,890

8,400

15,588

21,990

16,889

30,388

19,386

5,899

17,100

3,050

12,100

6,490

22,222

25,216

13,399

6,579

7,880

6,711

12,999

5,990

3,250

4,780

32,600

4,300

3,300

30,900

8,199

7,426

9,290

29,900

8,790

27,600

24,999

6,966

23,900

26,900

1,012

21,999

76,627

40,580

10,799

67,600

45,900

14,600

8,400

7,900