| 品牌 | Redmi 紅米 |
|---|---|
| 型號 | Note |
| 顏色 | 綠, 黑, 紫 |
| 螢幕尺寸 | 6.67吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Dimensity 7025-Ultra |
| 處理器時脈 | 2.5 GHz |
| 主相機畫素 | 10800萬, 800萬, 500萬以下 |
| 前鏡頭畫素 | 2000萬 |
| 螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android 14 |
| 機身長度(mm) | 162.4 mm |
| 機身寬度(mm) | 75.7 mm |
| 機身厚度(mm) | 7.99 mm |
| 機身重量(g) | 190 g |
| 電池容量(mAh) | 5110 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 依使用狀況而定 |
| 手機類型 | 雙卡雙待機, 支援5G |
| 頻率系統 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 5G頻段 | n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
| 4G LTE頻段 | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAK245G0100T9 |
| 標準配備 | 充電器.充電線.保護套 |
| 備註 | 鑑賞期非試用期,若退貨因素非新品不良(送原廠維修判定),且手機已有使用痕跡、SIM卡插入或連接wifi開通...等人為因素,需額外負擔整新費用或跌價損失 |


3,787
ETMall東森購物
3,787
ETMall東森購物
3,787
ETMall東森購物
3,787
ETMall東森購物
3,799
momo購物網
4,258
ETMall東森購物
4,728
ETMall東森購物
4,747
ETMall東森購物
4,747
ETMall東森購物
4,747
ETMall東森購物
4,799
momo購物網
4,999
momo購物網
4,999
PChome購物
4,999
Yahoo購物
5,290
Yahoo購物
5,580
博客來
5,580
博客來
5,868
ETMall東森購物
5,999
Yahoo購物
6,090
PChome購物
6,799
博客來
7,499
ETMall東森購物
7,499
ETMall東森購物
7,499
ETMall東森購物
8,999
PChome購物
8,999
Yahoo購物
7,098

8,898

6,499

7,099

3,190

4,000

2,800

2,348

2,790

4,536

1,208

2,699

8,617

2,220

1,295

3,580

1,012

1,327

1,012

1,240

12,900

3,403

1,387

3,144

1,580

1,990

6,999

1,680

4,485

2,745

2,948
1,880

26,052
1,180

3,105

12,490

1,880

1,980

3,388

2,299

2,200

17,799

1,210

1,090

6,590

1,080

38,950

33,094

15,121