| 品牌 | Xiaomi 小米 |
|---|---|
| 型號 | Pad |
| 螢幕尺寸 | 7-8吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | Pad Mini |
| 顏色 | 灰色, 紫色 |
| 重量(g) | 326g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 205x132x6.5 |
| 前相機畫素 | 800萬 |
| 後相機畫素 | 1300萬 |
| 中央處理器品牌 | MediaTek |
| 中央處理器型號 | MediaTek Dimensity 9400+ |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 無 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 無線網路 | - |
| 藍牙版本 | 5.4 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Xiaomi HyperOS 2 |
| 螢幕類型 | LCD HD+ |
| 螢幕解析度 | 3008x1880 |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 無 |
| 電話通訊 | 可電話通訊 |
| 感應器 | 陀螺儀, 霍爾磁電感應器, 加速度計 |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 7500mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAK25LP1190T9 |
| BSMI許可字號 | R39245 |
| 備註 | ※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準 |


13,999
momo購物網
14,999
Yahoo購物
14,999
momo購物網
14,999
ETMall東森購物
14,999
ETMall東森購物
15,999
momo購物網
16,999
Yahoo購物
16,999
momo購物網
16,999
ETMall東森購物
16,999
ETMall東森購物
8,459

5,639

8,999

4,536

2,537

8,140

25,999

3,490

21,999

20,160

5,999

3,888

13,300

1,100

2,999

5,600

9,967

3,290

1,195
14,599

2,195

3,490

2,199
18,599

15,999

1,026
11,290

4,999

1,695

9,999

4,999

16,999

20,999

13,430

1,799

9,999

1,049

2,695

1,189

1,199

7,999

1,327

1,195
12,462

1,012

4,995

7,200

1,012
24,690