| 品牌 | Xiaomi 小米 |
|---|---|
| 型號 | 14 Ultra |
| 顏色 | 鈦灰色, 鈦黑色, 鈦藍色 |
| 螢幕尺寸 | 6.67吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | 聯發科 Dimensity 9300+ |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 5000萬 |
| 前鏡頭畫素 | 3200萬 |
| 螢幕解析度 | 2712 x 1220,446ppi |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 512GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Xiaomi HyperOS |
| 機身長度(mm) | 160.4mm |
| 機身寬度(mm) | 75.1mm |
| 機身厚度(mm) | 8.39mm |
| 機身重量(g) | 209g |
| 電池容量(mAh) | 5000mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依使用情況而定 |
| 通話時間(最大) | 依使用情況而定 |
| 手機類型 | 支援5G |
| 頻率系統 | 4G & 5G |
| 5G頻段 | SA:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 |
| 4G LTE頻段 | LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAF245G0300T6 |
| 標準配備 | 行動電話/電源供應器/USBType-C數據線/SIM卡插針/保護殼/安全資訊/快速入門指南及保固卡 |


13,219
ETMall東森購物
13,990
Yahoo購物
14,099
momo購物網
14,190
momo購物網
14,190
PChome購物
14,190
PChome購物
14,999
momo購物網
14,999
PChome購物
16,999
momo購物網
16,999
PChome購物
17,999
Yahoo購物
19,999
Yahoo購物
28,180
momo購物網
10,880

11,232

10,890

13,499
18,599

16,999

24,105

1,599
12,462

5,999

4,111

6,440

9,249

7,699

4,800

5,264

1,012

4,733

7,499

1,899

2,948

3,999

13,990

1,145

1,199

1,195

1,327

1,240

3,300

1,012

1,012

8,459

6,590

1,237
24,690

1,099

3,485

37,672

4,399

3,827

3,437

9,886

2,220

1,752

3,333

76,796

1,613

13,490

2,899