| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | A33 |
| 顏色 | 蜜桃豆豆, 水藍豆豆, 沁白豆豆, 潮黑豆豆 |
| 螢幕尺寸 | 6.4吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Exynos 1280 |
| 處理器時脈 | 2.4+2 GHz |
| 主相機畫素 | 6400萬 |
| 前鏡頭畫素 | 4800萬 |
| 螢幕解析度 | 2400*1080 |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 作業系統 | Android 12 |
| 機身長度(mm) | 159.7 mm |
| 機身寬度(mm) | 74 mm |
| 機身厚度(mm) | 8.1 mm |
| 機身重量(g) | 186 g |
| 電池容量(mAh) | 5000 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依實際使用狀況為主 |
| 通話時間(最大) | 依實際使用狀況為主 |
| 手機類型 | 防潑水, 支援5G |
| 頻率系統 | 依原廠公告為主 |
| 5G頻段 | 依原廠公告為主 |
| 4G LTE頻段 | 依原廠公告為主 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAH225G0020T4 |
| 標準配備 | 手機*1、充電線*1 |


2,700
ETMall東森購物
2,790
PChome購物
3,050
ETMall東森購物
3,050
PChome購物
3,200
ETMall東森購物
3,280
PChome購物
3,332
ETMall東森購物
3,453
momo購物網
3,453
momo購物網
3,490
PChome購物
3,500
PChome購物
3,511
momo購物網
3,674
momo購物網
3,789
momo購物網
4,937

6,688

1,715

10,900

10,990

1,090

13,990

9,990

3,674

16,880

14,080

18,490

7,490

2,959

1,008

3,500

16,590

2,100

1,008

2,660

2,200

1,480

18,490

2,737

1,090

2,300

21,490

5,111

1,932

2,795

4,790

4,199

22,879

4,590

1,701

3,490

8,323

4,190

2,600

3,880

38,990

11,500
4,990

5,111

1,990

4,485

99,000

1,180

2,645