| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | A17 |
| 顏色 | 裸光紫, 酷潮黑 |
| 螢幕尺寸 | 6.7吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | MediaTek 24E (MT6835) |
| 處理器時脈 | 2.4GHz, 2GHz |
| 主相機畫素 | 5000萬, 500萬以下 |
| 前鏡頭畫素 | 800萬 |
| 螢幕解析度 | 720 x 1600 |
| RAM記憶體 | 4GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度(mm) | 167.4 |
| 機身寬度(mm) | 77.4 |
| 機身厚度(mm) | 8.2 |
| 機身重量(g) | 199 |
| 電池容量(mAh) | 6,000mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 視實際使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 視實際使用狀況而定 |
| 手機類型 | 防潑水, 雙卡雙待機 |
| 防水等級 | IP54 |
| 影片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| 頻率系統 | 2G/3G/4G/5G |
| 5G頻段 | FDD: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700);TDD: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500) |
| 4G LTE頻段 | FDD: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B28(700);TDD:B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| 雙SIM卡類型 | Nano SIM + Nano SIM |
| NCC認證碼 | CCAH255G0360T0 |
| 標準配備 | C to C充電線、退卡針、快速入門指南 |
| 備註 | 詳細規格以原廠公告為主,如有更改恕不另行公告 |
| SAMSUNG官網 | https://www.samsung.com/tw/ |


4,790
博客來
4,790
博客來
5,180
ETMall東森購物
5,390
博客來
5,390
博客來
5,480
ETMall東森購物
5,480
ETMall東森購物
5,490
ETMall東森購物
5,490
博客來
5,490
博客來
5,490
博客來
5,490
博客來
5,740
PChome購物
5,790
Yahoo購物
5,790
momo購物網
4,700

6,688

1,715

10,900

10,990

1,090

13,990

9,990

3,490

7,490

16,880

18,990

15,000

2,959

1,008

3,500

16,590

1,180

1,090

2,500

2,660

18,490

2,737

1,090

2,300

21,490

5,011

1,932

2,795

4,199

23,361

3,490

4,590

1,701

8,323

4,190

2,600

3,880
4,990

11,500

44,480

5,111

1,990

4,485

1,180

2,645

2,150

3,889

7,200