| 品牌 | MSI微星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | OLED |
| 最高解析度 | 2560x1440 (WQHD) |
| 對比 | 1500000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 0.03ms (GtG) |
| 更新頻率(Hz) | 360Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP), Type-C, USB |
| 點距(mm) | 0.2292(H) x 0.2292(V) |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 電競Gamer必買, 學生入門款 |
| 亮度(cd/m2) | 250(DisplayHDR True Black 400) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 1.07B ,10 bits |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 零閃屏, 廣視角, 窄邊框, 電競, 2K, HDR |
| 重量(kg) | 8.3 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 610 x 242 x 422 mm |
| USB 插槽 | Type-C (USB3.1), USB 2.0 |
| 型號 | MPG 271QRX QD-OLED |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | - |
| 備註 | 商品文案中相關圖文及說明.僅供參考.商品規格請以實際出貨為準 |


18,900
PChome購物
18,900
PChome購物
18,900
momo購物網
18,900
Yahoo購物
18,900
PChome購物
18,900
PChome購物
23,900

23,900

19,900

15,900

23,900

24,888

26,888

29,900

33,210

21,110
28,999
59,900
29,900

40,288

33,900

25,390
39,900
36,900
55,900

2,688

43,900

41,900
31,900

39,900
28,900

41,900

20,900

37,530

39,900

32,900

2,888
58,900

69,900
67,900
3,990

64,260
40,900

54,880

64,900

47,900

49,900

31,500

4,841

31,900
29,900

2,988

11,111
44,900
3,288