| 品牌 | MSI微星 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 15.6吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4ms (GtG) |
| 更新頻率(Hz) | 60Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, Type-C |
| 點距(mm) | 0.17925(H) x 0.17925(V) |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 學生入門款, 看片/追劇首選 |
| 亮度(cd/m2) | 250 |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M, 8 bits (6 bits + FRC) |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | HDR, 廣視角, 超薄機身 |
| 重量(kg) | 0.78 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 356.5 x 13.85 x 210.35 mm |
| USB 插槽 | Type-C (USB3.1) |
| 型號 | PRO MP165 E6 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |
| 備註 | 商品文案中相關圖文及說明.僅供參考.商品規格請以實際出貨為準 |


2,888
momo購物網
2,988
PChome購物
2,988
PChome購物
2,988
Yahoo購物
2,988
momo購物網
2,988
PChome購物
2,988
PChome購物
2,988
PChome購物
2,988
PChome購物
5,888
momo購物網28,999
59,900
29,900

40,288

33,900

25,390
39,900
36,900
55,900

2,688

43,900

41,900
31,900

39,900
28,900

41,900

20,900

37,530

39,900

32,900
58,900

69,900
67,900
3,990

64,260
40,900

54,880

23,900

64,900

47,900

49,900

31,500

4,841

31,900
29,900

2,988

11,111
44,900
3,288

24,900

40,490

2,288
37,900
74,900

27,900

4,990

6,990

2,988

55,900