| 品牌 | HUAWEI華為 |
|---|---|
| 型號 | MATEPAD系列 |
| 螢幕尺寸 | 11-12吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | MATEPAD |
| 顏色 | 深空灰 |
| 重量(g) | 約515 g (含電池) |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 寬度: 262.63 mm 高度: 177.53 mm 厚度: 6.1m |
| 前相機畫素 | 800萬 |
| 後相機畫素 | 1300萬 |
| 中央處理器品牌 | 其他品牌 |
| 中央處理器型號 | - |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 八核心 |
| RAM記憶體 | 6GB |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 無線網路 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 藍牙版本 | 5.2 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | 鴻蒙系統 harmonyOS |
| 作業系統版本 | HarmonyOS 4.3 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度 | 2456 x 1600 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 1TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | 霍爾磁電感應器, 光源感應, 重力感應 |
| 特殊功能 | 四個揚聲器 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 10100 mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAK25LP2370T3 |
| BSMI許可字號 | R36368 |


14,990
Yahoo購物
14,990
Yahoo購物
14,990
momo購物網
14,990
ETMall東森購物
14,990
ETMall東森購物
14,990
PChome購物
14,990
PChome購物
14,990
Yahoo購物
7,390

8,190

8,190

8,990

9,500

9,990

3,490

4,490

3,990

3,490

1,050

5,665

1,001

4,790

1,488

1,161

1,691

8,990

3,490

1,611

4,490

6,490

1,299

30,388

19,478

29,900

6,990
18,599

9,967

13,900
14,599

1,400

8,790

16,889

1,254

8,925

2,179

3,369

1,003
1,014

24,139

13,990

1,699

6,240

16,500

6,200
1,099

1,774

71,999