| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | 音樂耳機 |
| 型號 | - |
| 料號 | - |
| 商品暱稱 | - |
| 連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
| 內容物 | - |
| 材質 | - |
| 尺寸/重量 | - |
| 顏色 | 黑色系 |
| 配戴方式 | 耳罩式耳機 |
| 藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
| 支援藍牙協定 | - |
| 耳機頻率響應(Hz) | 20 Hz - 40 kHz |
| 耳機靈敏度/感度(dB) | - |
| 最大承受功率 | - |
| 阻抗(Ω) | 32Ω |
| 驅動單體(mm) | 10 mm |
| 防水等級 | IPX4 |
| 防塵等級 | 無 |
| 電池壽命 | - |
| 使用時間 | 最長11.5+34.5小時 |
| 充電時間 | 充電5分鐘可使用1小時 |
| 待機時間 | - |
| 無線距離 | - |
| 充電規格 | - |
| 麥克風靈敏度 | - |
| 麥克風頻率響應(Hz) | 100Hz - 10KHz |
| 麥克風靈敏度/感度(dB) | -45 dB |
| 支援作業系統 | Android,iOS |
| BSMI認證碼 | R31018 |
| NCC認證碼 | CCAH23LPD180T1 |
| 配對裝置 | - |
| 保固 | 原廠保固2年 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | - |


6,250
ETMall東森購物
6,250
ETMall東森購物
6,490
PChome購物
6,490
PChome購物
6,490
momo購物網
6,490
momo購物網
2,790

1,399

4,590

20,661

32,999

85,999

6,988

39,900

32,999

9,900

3,488
29,900

29,999

3,688

34,900

39,900

62,999

30,499

13,888

9,900

5,990

38,990

40,900

21,212

24,888

11,888

21,888

7,878

17,988

2,688

19,888

33,888

10,990

59,999

15,900

34,900

24,888

36,500

29,888

62,888
25,999

2,488

22,900

9,988

5,988

2,088

9,878

3,288

4,590