| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 型號 | Pad |
| 螢幕尺寸 | 11-12吋 |
| 網路技術 | WiFi |
| 系列 | NEO |
| 顏色 | 其他色系 |
| 重量(g) | 480 |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 254.59*166.15*6.99 |
| 前相機畫素 | 500 |
| 後相機畫素 | 800 |
| 中央處理器品牌 | MediaTek |
| 中央處理器型號 | 天機6300 |
| 中央處理器時脈(GHz) | - |
| 處理器分類 | 無 |
| RAM記憶體 | 8GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 無線網路 | - |
| 藍牙版本 | 5.0 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | 15 |
| 螢幕類型 | FullHD |
| 螢幕解析度 | 2.5K |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 2TB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | Face ID |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | Type C |
| 電池(mAh) | 7040 |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| NCC認證碼 | CCAF255G0280T8 |
| BSMI許可字號 | 無 |


8,588
ETMall東森購物
8,680
PChome購物
8,740
Yahoo購物
8,740
PChome購物
8,740
PChome購物
8,990
momo購物網
8,990
Yahoo購物
8,990
博客來
8,990
momo購物網
8,990
PChome購物
8,990
momo購物網
5,290

8,490

14,990

5,690

3,148

4,590

2,622

2,690

9,990

1,690

14,990

7,999

2,290

2,399
9,280

2,190

2,690

7,200

4,888

4,790
10,490
8,088

9,400

5,740

1,290

2,790

1,368

14,880
14,888

3,090

11,199
4,599

6,211

63,536

5,599

10,651

1,152

9,450

5,190

1,037

8,990

23,920

7,490

1,880

12,990

1,205

13,999

4,339

8,459