| 品牌 | Motorola |
|---|---|
| 種類 | 音樂耳機 |
| 連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
| 內容物 | - |
| 尺寸/重量 | 充電盒尺寸:60mm x 49mm x 24.3mm<br/>總重量:51g |
| 顏色 | 黑色系,藍色系 |
| 配戴方式 | 入耳式耳機 |
| 藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
| 支援藍牙協定 | LHDC5.0/AAC/SBC/LC3 |
| 耳機頻率響應(Hz) | - |
| 耳機靈敏度/感度(dB) | - |
| 最大承受功率 | - |
| 阻抗(Ω) | - |
| 驅動單體(mm) | 12.4mm |
| 防水等級 | 無 |
| 防塵等級 | 無 |
| 使用時間 | 耳機續航最高 9小時 (ANC關閉)<br/>充電盒續航 最高 42 小時 |
| 充電時間 | 10分鐘充電提供最高2小時續航 |
| 待機時間 | - |
| 無線距離 | - |
| 充電規格 | - |
| 麥克風靈敏度 | - |
| 麥克風頻率響應(Hz) | - |
| 麥克風靈敏度/感度(dB) | - |
| 支援作業系統 | Android,iOS |
| BSMI認證碼 | CI33306B65N884 |
| NCC認證碼 | CCAF24LP0240T0 |
| 保固 | 保固1年 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | *鑑賞期(非試用期)內或尚未決定是否購買前,請保持商品、包裝、配件與贈品之完整性,切勿破壞原廠外盒包裝,如有人為疏失屆時原廠將無法接受消費者退換貨,損壞部分皆會收取部份費用(如主體刮傷、原廠紙盒破損、配件與贈品不完整等),請您務必了解。 |


2,690

1,690
2,290

2,490

4,590
3,480
9,880

8,999

8,590
9,280

2,690

8,600

4,888

4,342
10,490

14,990

7,699

1,290

9,400

5,740

1,368

12,490

3,149

15,990

12,084

4,288

10,259

5,190

1,032

8,990

23,920

1,880
1,205

1,096

1,104

1,467
1,104

1,480

88,000

99,000

2,412

3,280

1,932

29,072

1,490

2,899

1,012

3,688

1,701