| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 中央處理器品牌 | Apple |
| 中央處理器型號 | 其他型號 |
| 晶片組 | 其他晶片組 |
| 傳統硬碟機容量 | 無 |
| 固態硬碟SSD容量 | 256GB |
| 光碟機 | 無 |
| 作業系統 | Mac OS |
| 系統記憶體容量 | 8GB |
| 系統記憶體類型 | 無 |
| 系統記憶體插槽數 | 無 |
| 系統記憶體最高支援容量 | 8GB |
| 顯示功能類型 | 內建顯示晶片 |
| 顯示(卡)晶片型號 | 無 |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量 | 無 |
| RJ45有線區域網路 | 無 |
| 無線網路 | 無 |
| 主機型態 | 家用桌上型電腦 |
| 原廠保固 | 1年 |
| 音效 | - |
| 前(側)面板連接埠 | - |
| 後面板連接埠 | - |
| 後面板視訊埠 | - |
| 電源供應器瓦數(W) | - |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 3.58x19.7x19.7 |
| 重量(kg) | 1.18 |
| NCC認證碼 | CCAI23LP0220T3 |
| BSMI許可字號 | R33057 |


10,000
momo購物網
12,900
ETMall東森購物
18,300
momo購物網
20,190
momo購物網
21,900
momo購物網
16,843

53,999

17,990

44,086

15,688

67,600

18,111

22,100

3,350

26,986

2,879

36,890

5,600

8,700

7,200

13,699

5,098

20,999

40,580

11,999

15,200

6,990

8,400

7,299

14,900

18,300

1,944

17,100

4,232

17,100

12,488

7,490

5,980

3,990
2,180

7,300

12,000

6,190

8,888

2,990

126,806

1,012

32,900

38,888

1,702

8,499

28,899

1,480

6,490