| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | MacBook Pro 16吋 M2 Pro晶片 |
| 螢幕尺寸(吋) | 16吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | mini LED |
| 螢幕解析度類型 | Retina |
| 螢幕解析度 | 3456 x 2234 原生解析度 |
| 顏色 | 銀色, 太空灰色 |
| 中央處理器品牌 | Apple |
| CPU類型 | Apple M2 |
| 中央處理器型號 | Apple晶片 |
| 記憶體類型 | DDR3 |
| 記憶體容量 | 16G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 16G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 無 |
| 顯示卡類型 | 獨顯 |
| 顯示晶片卡型號 | - |
| 顯示卡記憶體類型 | DDR3 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 16G |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | - |
| 讀卡機 | - |
| 網路攝影機 | - |
| 重量(kg) | 462g |
| 無線網路 | - |
| 藍牙 | 5.3 |
| 作業系統 | Mac OS |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | - |
| 定位 | 輕薄筆電, 商用筆電 |
| 保固 | 一年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAI23LP0230T6 |
| BSMI許可字號 | R33057 |


31,900
momo購物網
53,999
ETMall東森購物
58,165
ETMall東森購物
58,999
ETMall東森購物
62,270
ETMall東森購物
81,764
ETMall東森購物
84,717
ETMall東森購物
17,990

15,200

126,806

7,400

15,920

12,000

39,900

44,800

103,900

22,100

26,986

12,900

14,900

18,111

20,999

32,900

29,500

40,580

24,760

29,099

8,400

25,900

17,100

26,900

18,300

36,890

17,100

7,579

22,387

36,580

18,000

4,999

32,600

15,688

4,900

44,086

7,200

10,800

13,699

21,084

6,900

6,099

11,999

16,296

11,075

67,600

3,350

6,990

7,299