| 品牌 | SAMPO聲寶 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | AU-NF22D/AM-NF22D |
| 適用坪數 | 3-5坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 參考室內外機尺寸 |
| 室內機外尺寸(mm) | 816*276*220(寬*高*深) |
| 室外機外尺寸(mm) | 710*540*240(寬*高*深) |
| 安裝尺寸(寬*高) | 480X270mm |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 2.2kw |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 液管2分/氣管3分 |
| 暖房能力 | 0 |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.2kw |
| 室外機重量(kg) | 22.5kg |
| 出風口 | 左/右吹, 上/下吹, 超廣角 |
| 室內機重量(kg) | 8.5kg |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 2.6 |
| 商品重量 | 31kg |
| 年耗電量(度) | 419度 |
| 消耗電力 | 540W |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R41A01 |


17,900

22,491

30,900

15,900

45,810

33,300

22,900

49,895

60,660

46,211

53,010

39,510

35,460

25,900

38,610

20,474

63,360

71,190

26,482

32,310

21,264

88,560

27,900

54,760

17,518

32,948

18,283

48,407

48,510

27,272

42,210

20,196

48,280

40,000

62,010

66,910

1,133

1,035

20,610

5,790

11,290

18,810

18,490

4,989

1,831

2,190

9,690

26,910

17,500