| 品牌 | SAMPO聲寶 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | AM/AU-PH22DC |
| 適用坪數 | 3坪以下 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 850*293*219 |
| 室外機外尺寸(mm) | 715*540*240 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 480*275(室外機安裝固定腳座孔距) |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | CSPF6.31 |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 液管2(分)/氣管3(分) |
| 暖房能力 | 2.6KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 2.3KW |
| 室外機重量(kg) | 23 |
| 出風口 | 左/右吹、上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 9.5 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷2.5A/暖2.6A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 433 |
| 消耗電力 | 冷495(W)/暖565(W) |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R41A01 |


20,196
ETMall東森購物
23,760
PChome購物
23,760
PChome購物
23,760
momo購物網
23,760
momo購物網
23,760
PChome購物
23,760
Yahoo購物
26,400
Yahoo購物
17,900

22,491

31,900

15,900

40,810

28,300

23,900

49,382

55,660

15,900

48,010

44,732

34,510

30,460

36,897

20,522

25,900

28,387

58,360

67,810

21,340

83,560

26,498

17,518

27,900

29,317

54,760

18,283

43,407

43,510

37,210

45,310

27,526

40,000

57,010

66,910
1,150

1,056

1,831

1,990

11,990

1,003

15,900

1,080
1,280

2,064

1,026

21,900
1,588