| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | YDS-FN72H/YDC-FN72H |
| 適用坪數 | 9-13坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | W1082×H337×D234 |
| 室內機外尺寸(mm) | W1082×H337×D234 |
| 室外機外尺寸(mm) | W980×H675×D380 |
| 安裝尺寸(寬*高) | 670×360 |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 7.5KW |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2/5 |
| 暖房能力 | 7.5KW |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 7.5KW |
| 室外機重量(kg) | 44.7 |
| 出風口 | 上/下吹 |
| 室內機重量(kg) | 13.4 |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷9.8(Amp)/暖9.8(Amp) |
| 商品重量 | 58.1 |
| 年耗電量(度) | 1659 |
| 消耗電力 | 冷2110W/暖2110W |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R43706 |


17,900

25,900

61,053

50,000

42,900

42,900

26,900

33,790

23,715

74,900

38,900

91,900

27,965

65,900

69,790

16,915

61,587

72,831

48,106

32,948

38,900

73,553

49,105

22,015

15,264

69,220

23,264

33,900

20,316

38,000

42,843

40,948

39,900

27,900

16,000

47,600

15,215

57,600

18,900

27,579

32,900

20,900

19,900

6,990

2,088

1,066

21,845

36,900

3,990