| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式冷暖變頻 |
| 型號 | YDS-FN112RH-YDC-FN112RH |
| 適用坪數 | 13-20坪 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | _ |
| 室內機外尺寸(mm) | W1350*H326*D253mm |
| 室外機外尺寸(mm) | W1000*H746*D427mm |
| 安裝尺寸(寬*高) | _ |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | _ |
| 全機保固 | 1年 |
| 壓縮機保固 | 1年 |
| 冷媒配管 | _ |
| 暖房能力 | _ |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | _ |
| 室外機重量(kg) | _ |
| 出風口 | 上/下吹, 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | _ |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | _ |
| 商品重量 | _ |
| 年耗電量(度) | _ |
| 消耗電力 | _ |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R43706 |


17,900

25,900

40,422

42,900

33,790

33,264

23,000

32,422

22,737

74,900

91,900

65,900

27,053

69,790

72,737

48,106

15,474

60,211

38,900

47,264

23,264

73,553

15,264

19,790

32,948

68,948

28,900

38,000

20,316

42,843

33,900

27,900

40,948

16,000

37,474

14,737

42,000

15,490

27,579

32,900

16,300

23,500

34,900

19,900

6,990

2,270

1,066

21,845

31,900