| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | FHD 1920 x 1080 |
| 對比 | 1300:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 更新頻率(Hz) | 100Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 支援色彩 | -- |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 零閃屏, 窄邊框, 護眼, 抗藍光, 左右旋轉, 90度樞軸旋轉, 超薄機身 |
| 重量(kg) | 7.8 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 611.9x523x228.9 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | LM-27FF51 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


3,099
PChome購物
3,299
momo購物網
3,299
Yahoo購物
3,299
ETMall東森購物
6,399
momo購物網
2,588

4,399

2,999

3,999

2,928

5,499

1,010

3,399

1,147

1,699

1,199

3,980

1,079

28,299

7,390

71,451

4,490

1,790

34,900

41,184

45,839

1,377

9,911

19,863

21,610

18,782

3,499

2,592

47,900

43,104

30,268

42,144

23,232

43,900

22,071

22,999

70,568

1,980

1,264

2,440

1,590

72,000

1,199

6,100

5,490

2,624

11,279

25,056

1,439