| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | FHD 1920 x 1080 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms |
| 更新頻率(Hz) | 165Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m2 |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 支援色彩 | -- |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 零閃屏, 窄邊框, 護眼, 抗藍光, 電競 |
| 重量(kg) | 6 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 613.8 x 462.2 x 253.6 |
| USB 插槽 | USB3.2 |
| 型號 | GM-27FD51 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | - |


3,999
Yahoo購物
3,999
ETMall東森購物
3,999
momo購物網
7,918
momo購物網
2,399

2,299

6,699

1,010

2,799

3,799

1,147

4,399

2,999

2,099

3,999

1,199

3,299

1,079

2,898

6,990

71,451

4,490

1,790

41,184

34,900

45,839

8,800

63,030

19,863

3,499

18,782

2,796

82,800

30,268

42,888

47,900

1,020

42,144

22,900

43,900

21,490

22,999

70,568
45,000

33,880

33,939

1,980

1,343

2,592

77,220

46,407

72,000

1,690