| 品牌 | PHILIPS 飛利浦 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 31.5吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 2560x1440 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 更新頻率(Hz) | 100Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.2727x0.2727 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 學生入門款, OA辦公用CP值高, 健康護眼款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 350cd/m² |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 93PPI |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, HDR, 2K, 零閃屏, 窄邊框, 護眼, 廣視角 |
| 重量(kg) | 7.66kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 71.5x51.4x24.8 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 32E1N3500 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


5,777
PChome購物
5,777
momo購物網
5,888
Yahoo購物
5,888
momo購物網
5,888
momo購物網
5,988
momo購物網
5,382

1,022

1,204

2,408

1,720

1,461

11,644

1,181
4,331

1,720

46,900

19,900

1,740

6,240

3,188

19,999

15,600

9,999

19,300

9,264

14,490

29,000

16,300

27,999

8,490

1,722

3,468

49,799

36,599

3,800

2,831

63,989

5,319

1,123

3,330

1,035

3,432

4,788

2,580
1,090

1,301
1,130

2,388

7,988

1,290

2,547

2,921

2,688

1,036