| 品牌 | AOC |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 |
| 對比 | 1500:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| 更新頻率(Hz) | 120Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | 0.3114 (H) × 0.3114 (V) |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, OA辦公用CP值高, 學生入門款, 健康護眼款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7 Million |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 零閃屏, 超薄機身, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 3.98 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 452.9 (H) × 616.6 (W) × 229.5 (D) |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 27B3HA3 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | 無須檢驗 |


2,888
PChome購物
2,888
momo購物網
2,888
PChome購物
2,888
PChome購物
2,888
Yahoo購物
11,388

2,588

1,880
4,999

26,999

1,988

6,799

2,699

19,888

39,999

3,388
10,999

7,999

14,888
7,999

9,999

12,999

3,688

4,010

8,888

7,911

6,588

14,990

9,999

3,599

19,999

2,249
2,699

18,888

13,999

6,399

16,999

2,688

31,988

2,590

2,799

2,949

4,988

16,999
12,999

2,588

2,388

38,888

5,399

10,499

3,599

14,500

5,111

5,799