| 品牌 | Acer 宏碁 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | Full HD 1920x1200 |
| 對比 | 100000000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms (VRB) |
| 更新頻率(Hz) | VGA:1920x1200@75Hz ;DP、HDMI:1920x1080@144Hz |
| 訊號輸入介面 | D-Sub(VGA), HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.311 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 健康護眼款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | 250 nits (cd/m2) |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M/sRGB 99% |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 窄邊框, 護眼, 左右旋轉 |
| 重量(kg) | 依原廠資訊為準 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 612.4x391.9~556.9x245 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | CB272 P6 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | R33142 |


7,999
29,168

54,900

18,111

2,488
23,900

24,900

36,900

46,950

3,999

45,500

15,900

17,900

30,900

14,249

27,900
15,900

3,188

15,111

5,290

24,900

15,888

4,288

22,900
12,999
42,168

32,111

3,388

23,900

42,900

19,999

28,900
17,900

11,900

21,900

33,500

24,900
17,900
19,900

17,900

24,811

45,900
11,900
37,900

34,900

7,999

17,639

9,999

21,462