| 品牌 | Lenovo |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 1920x1080 |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4ms(4 級)/ 5ms(3 級)/6ms(2 級)/7ms(1 級)/ 19ms(關閉) |
| 更新頻率(Hz) | 75Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | 0.311x0.311 毫米 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 電競Gamer必買 |
| 亮度(cd/m2) | 250 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 72% NTSC |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 超薄機身 |
| 重量(kg) | 6.6 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 154 x 456 x 716 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | Lenovo C27-40 27"顯示器(63DDKAR6WW) |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R33B65 |


3,988

2,890

34,990

3,490

1,788

34,990

3,890

38,900

1,888

1,099

5,999

41,990

25,116

1,436

5,990

3,990

30,900

59,900

15,990

18,990

28,900

1,285

22,990

2,100

16,990

37,900

61,900

1,590
7,888

4,188

20,900

89,900

33,516

50,900

20,900

1,580

52,900

2,888

30,282

2,188

3,926

54,990

6,990

1,035

34,990

3,383

1,688
54,900

1,588