| 品牌 | PHILIPS 飛利浦 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920 × 1080 |
| 對比 | 1500:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4 ms |
| 更新頻率(Hz) | 144Hz |
| 訊號輸入介面 | DisplayPort(DP), HDMI |
| 點距(mm) | 0.3114x0.3114mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 護眼, 零閃屏, 窄邊框, 抗藍光 |
| 重量(kg) | 3.24 kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 616 x 454 x 200 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 27E2G2200 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | R33037 |


2,850
PChome購物
2,850
Yahoo購物
2,850
momo購物網
2,850
Yahoo購物
2,850
momo購物網
2,980
PChome購物
5,382

1,990

1,299

1,399

2,999

1,999

1,677

4,979

1,990

22,900

46,900

1,566

7,490

9,264

19,900

29,900

18,900

14,900

14,999

29,999

11,999

9,999

5,599

3,888

1,123

1,888

2,980

1,035

3,688

3,480

3,432

7,988
1,130

1,090

2,580

4,788

2,111

1,599

2,632
1,567

3,488

1,043

1,090

2,499

79,900

2,680

2,120

2,488

1,829