| 品牌 | PHILIPS 飛利浦 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 (Full HD) |
| 對比 | 1500:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms (MPRT) |
| 更新頻率(Hz) | 120Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI |
| 點距(mm) | 0.3114x0.3114mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | OA辦公用CP值高, 健康護眼款 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd/m² |
| 水平可視角度 | 178º |
| 垂直可視角度 | 178º |
| 支援色彩 | - |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 窄邊框, 護眼, 零閃屏, 抗藍光 |
| 重量(kg) | 4kg |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 617 x 457 x 211 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | 27E1N2100A |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| BSMI許可字號 | R33037 |


3,288
PChome購物
3,288
Yahoo購物
3,288
momo購物網
3,288
momo購物網
3,288
PChome購物
3,288
Yahoo購物
5,382

1,990

1,299

1,399

2,999

1,999

1,677

4,979

1,990

22,900

46,900

1,566

7,490

9,264

19,900

29,900

18,900

14,900

14,999

29,999

11,999

9,999

5,599

3,888

1,123

1,888

2,980

1,035

3,688

3,480

3,432

7,988
1,130

1,090

2,580

4,788

2,111

1,599

2,632
1,567

3,488

1,043

1,090

2,499

79,900

2,680

2,120

2,488

1,829